Hundreds of unisex names were given to both baby boys and baby girls last year. But only 65 were split evenly between the two genders, according to SSA data.
| Name | Boys | Girls | Total |
|---|---|---|---|
| Michel | 55 | 55 | 110 |
| Michal | 48 | 48 | 96 |
| Storm | 43 | 43 | 86 |
| Haydyn | 32 | 32 | 64 |
| Avry | 27 | 27 | 54 |
| Adi | 26 | 26 | 52 |
| Indiana | 26 | 26 | 52 |
| Kemani | 26 | 26 | 52 |
| Clarke | 22 | 22 | 44 |
| Riyan | 20 | 20 | 40 |
| Samar | 17 | 17 | 34 |
| Amori | 16 | 16 | 32 |
| Bradie | 13 | 13 | 26 |
| Carlisle | 12 | 12 | 24 |
| Oluwadamilola | 12 | 12 | 24 |
| Angell | 11 | 11 | 22 |
| Eaden | 11 | 11 | 22 |
| Maika | 11 | 11 | 22 |
| Nur | 11 | 11 | 22 |
| Chesley | 10 | 10 | 20 |
| Dacoda | 10 | 10 | 20 |
| Mattia | 10 | 10 | 20 |
Fewer than 20 babies total: Agam, Aidynn, Amadi, Armahni, Arrington, Ecko, Elim, Elyah, Grae, Jarae, Jasyiah, Jiayi, Keighan, Kumari, Lakshya, Lanny, Lean, Mako, Marcelle, Money,* Nyel, Oluwanifemi, Oluwatomisin, Omega, Phynix, Psalm, Qamar, Rayen, Reyhan, Ryian, Santanna, Shadow, Shyler, Siah, Sinclair, Skiler, Starling, Stellar, Thanh, Ugonna, Windsor, Yali, Yareth
*I’m pleased that Money made the list. There may be a gender-based income gap in the U.S., but at least men and women are named Money in equal measure. That has to count for something, right?
Image: Adapted from Gallery 1 by Sarah Howells under CC BY-SA 3.0.

